Größentabelle M206 - Sculpt Shorts 5"
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schritt (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-66 | 85-91 | 12 |
| S | 67-73 | 92-98 | 12 |
| M | 74-80 | 99-105 | 12 |
| L | 81-87 | 106-112 | 12 |
| XL | 88-94 | 113-119 | 12 |
1. Taille
Messe den vollen Umfang an der schmalsten Stelle deiner Taille.
2. Hüfte
Messe den vollen Umfang an der breitesten Stelle deiner Hüfte.
3. Schritt
Messe deine Beininnenseite vom Schritt bis zum Ende der Shorts.
Zwischen zwei Größen? Wähle die größere für den optimalen Fit.