Tableau des tailles M203 - Veste Muse Pocket Zip
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 74-82 | 51,5 |
| S | 82-90 | 53 |
| M | 90-98 | 54,5 |
| L | 98-106 | 56 |
| XL | 106-114 | 57,5 |
1. Tour de poitrine
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus fort.
2. Longueur
Mesurez à l'avant, de la couture la plus haute à la couture la plus basse.
Entre deux tailles ? Choisissez la plus grande pour un ajustement optimal.