Guide des tailles M200 - Pantalon Flare Tall
| Taille | Taille (cm) | Hanche (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-70 | 85-95 | 88.5 |
| S | 68-80 | 90-102 | 88.5 |
| M | 75-88 | 98-110 | 88.5 |
| L | 85-98 | 106-118 | 88.5 |
| XL | 95-108 | 114-126 | 88.5 |
1. Taille
Mesurez la circonférence complète à l'endroit le plus étroit de votre taille.
2. Hanche
Mesurez la circonférence complète à l'endroit le plus large de vos hanches.
3. Étape
Mesurez l'intérieur de votre jambe de l'entrejambe jusqu'à votre cheville. (Remarque : le matériau est très extensible)
Entre deux tailles ? Choisissez la plus grande pour un ajustement optimal.