Tableau des tailles M198 - Bella Top
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78-86 | 58-62 |
| S | 84-92 | 60-64 |
| M | 90-98 | 62-66 |
| L | 96-104 | 64-68 |
| XL | 102-110 | 66-70 |
1. Tour de poitrine
Mesurez la circonférence à la partie la plus forte de votre poitrine.
2. Longueur
Mesurez l'avant de la couture la plus haute à la couture la plus basse.
Entre deux tailles ? Choisissez la plus grande pour un ajustement optimal.