Guide des tailles M206 - Short Sculpt 5"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-66 | 85-91 | 12 |
| S | 67-73 | 92-98 | 12 |
| M | 74-80 | 99-105 | 12 |
| L | 81-87 | 106-112 | 12 |
| XL | 88-94 | 113-119 | 12 |
1. Taille
Mesurez le tour complet à l'endroit le plus étroit de votre taille.
2. Hanches
Mesurez le tour complet à l'endroit le plus large de vos hanches.
3. Entrejambe
Mesurez l'intérieur de votre jambe de l'entrejambe jusqu'au bas du short.
Entre deux tailles ? Choisissez la plus grande pour un ajustement optimal.