Guide des tailles M197 - Soutien-gorge Maya
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de sous-poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78-86 | 60-70 |
| S | 84-92 | 66-76 |
| M | 90-98 | 72-82 |
| L | 96-104 | 78-88 |
| XL | 102-110 | 84-94 |
1. Tour de poitrine
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus fort.
2. Tour de sous-poitrine
Mesurez votre tour de sous-poitrine directement sous la poitrine. (Remarque : le tissu est extensible)
Entre deux tailles ? Choisissez la plus grande pour un ajustement optimal.