Tableau des tailles M213 - Short Crossover 5"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-66 | 85-91 | 12 |
| S | 67-73 | 92-98 | 12 |
| M | 74-80 | 99-105 | 12 |
| L | 81-87 | 106-112 | 12 |
| XL | 88-94 | 113-119 | 12 |
1. Tour de taille
Mesure le tour complet à la partie la plus étroite de ta taille.
2. Hanches
Mesure le tour complet à la partie la plus large de tes hanches.
3. Entrejambe
Mesure l'intérieur de ta jambe, de l'entrejambe jusqu'au bas du short.
Entre deux tailles ? Choisis la taille supérieure pour un ajustement optimal.