Größentabelle M203 - Muse Pocket Zip Jacket
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 74-82 | 51,5 |
| S | 82-90 | 53 |
| M | 90-98 | 54,5 |
| L | 98-106 | 56 |
| XL | 106-114 | 57,5 |
1. Brustumfang
Messe den Umfang an der stärksten Stelle deiner Brust.
2. Länge
Messe vorne von der obersten Naht bis zur untersten Naht.
Zwischen zwei Größen? Wähle die größere für den optimalen Fit.